NOUS45 KVEF 011207
PNSVEF
AZZ001>003-036-CAZ519>527-NVZ014>022-020007-

Public Information Statement
National Weather Service Las Vegas NV
507 AM PDT Tue Apr 1 2025

...HIGHEST WIND REPORTS...

Location                     Speed     Time/Date       Elevation (ft.)      

...Arizona...

...Mohave County...
Tweeds Point                 68 MPH    0833 PM 03/31   5200                 
Mt. Trumbull 4 SW            52 MPH    0333 PM 03/31   7604                 
Kingman Airport              49 MPH    0125 AM 04/01   3474                 
Mt. Trumbull 21 NNW          48 MPH    1034 PM 03/31   5444                 
Yuma Qd                      46 MPH    0448 AM 04/01   5040                 
Olaf Knolls                  45 MPH    0533 PM 03/31   2899                 
Hualapai Peak 3 S            42 MPH    0423 AM 04/01   5919                 
Union Pass                   41 MPH    1252 AM 04/01   3589                 

...California...

...Inyo County...
Sce Rovana South             59 MPH    0810 PM 03/31   5145                 
Sce-3646                     54 MPH    0730 AM 03/31   3659                 
Sce Inyokern                 53 MPH    1040 AM 03/31   4055                 
Sce Sunland Dr               51 MPH    0800 PM 03/31   4622                 
Sce Sabrina Campground       47 MPH    0630 PM 03/31   8973                 
LONE PINE                    47 MPH    0515 AM 03/31   7099                 
Bishop Airport               47 MPH    1105 AM 03/31   4098                 
13.5 S Haiwee (SCE)          46 MPH    0440 AM 04/01   3272                 
Sce Mcgee Meadow             45 MPH    0350 PM 03/31   5918                 
Us-395 - Sage Flat           44 MPH    0615 AM 03/31   3958                 
Us-395 - Dunmovin Hill - Bas 44 MPH    0900 AM 03/31   3497                 
0.7 NW Big Pine (SCE)        43 MPH    1050 AM 03/31   3970                 
Us-395 - Coso Rest Area      42 MPH    1115 PM 03/31   3389                 
Bishop - Inyo-Mono Eco Cntr  42 MPH    1054 PM 03/31   4649                 
3.0 NE Aspendell (SCE)       42 MPH    1030 PM 03/31   7071                 
Sce Gorge River Valley       40 MPH    0850 PM 03/31   4989                 
Sce Middle Fork Aqueduct     40 MPH    0620 PM 03/31   8104                 

...San Bernardino County...
15.9 S Kelso (DRI)           57 MPH    0220 AM 04/01   4278                 
Red Mountain 2 ENE           55 MPH    0351 PM 03/31   3661                 
3.7 S Nipton (UPR)           54 MPH    0525 AM 03/31   3220                 
Barstow-Daggett Airport      53 MPH    1128 PM 03/31   1918                 
Barstow 19 NNW               51 MPH    0914 AM 03/31   3240                 
Tecopa 14 SE                 47 MPH    1051 PM 03/31   5045                 
Fort Irwin Bicycle Lake Airf 45 MPH    0314 PM 03/31   2352                 
Mid Hills                    41 MPH    0851 AM 03/31   5365                 
Ox Ranch                     41 MPH    0435 AM 04/01   4324                                 

...Nevada...

...Clark County...
Angel Peak                   78 MPH    0750 PM 03/31   8590                 
Red Rock                     63 MPH    0734 PM 03/31   3755                 
Sr158 Deer Creek             59 MPH    0758 PM 03/31   8218                 
Mt. Potosi 4 NNW             55 MPH    0659 PM 03/31   5600                 
Blue Diamond                 54 MPH    0910 PM 03/31   3368                 
Allegiant Stadium            52 MPH    0250 PM 03/31   2185                 
I-15 Sb At Us-93             52 MPH    1125 PM 03/31   2213                 
Henderson Airport            51 MPH    0122 PM 03/31   2390                 
North Las Vegas Airport      51 MPH    0328 PM 03/31   2206                 
Us-93 Hoover Dam Bridge - Ne 50 MPH    0805 AM 03/31   1450                 
Boulder City Airport         46 MPH    0535 PM 03/31   2147                 
Las Vegas Nellis             46 MPH    1208 PM 03/31   1922                 
Lower Angel Peak             46 MPH    0750 PM 03/31   6430                 
I-15 Nb Moapa Valley Rd      45 MPH    0333 PM 03/31   1774                 
Mid Kyle Canyon              45 MPH    0740 PM 03/31   6320                 
Las Vegas-Harry Reid Airport 44 MPH    0135 PM 03/31   2202                 
Kyle Canyon                  44 MPH    0550 PM 03/31   7200                 
6.2 NE Jean (UPR)            44 MPH    1210 PM 03/31   3077                 
Indian Springs               43 MPH    0549 PM 03/31   3129                 
Us-95 Mm 53                  41 MPH    0105 AM 04/01   1708                 
N Las Vegas                  41 MPH    0938 PM 03/31   2076                 
10.9 NW Centennial Hills (DR 41 MPH    0550 PM 03/31   2930                 
1.0 NE Apex (UPR)            40 MPH    1212 AM 04/01   2407                 

...Esmeralda County...
Us-95 Goldfield Summit       49 MPH    0101 PM 03/31   6007                 
Goldfield (CEMP)             43 MPH    1120 AM 03/31   5625                 
5.9 SE Dyer (DRI)            40 MPH    0950 AM 03/31   4882                 

...Lincoln County...
11.0 W Alamo (DRI)           58 MPH    0620 PM 03/31   7895                 
Pioche 15 E                  45 MPH    0245 PM 03/31   6229                 
Elgin 11 WSW                 45 MPH    0841 PM 03/31   4381                 
Rachel                       44 MPH    0420 PM 03/31   4850                 
Pioche 28 NW                 41 MPH    0342 PM 03/31   5770                 

...Nye County...
14.9 N Amargosa Valley (ARL  81 MPH    0500 PM 03/31   4858                 
Sord Station 46              55 MPH    0515 PM 03/31   4291                 
Tonopah Airport ASOS         55 MPH    1218 PM 03/31   5402                 
0.5 W Mercury (ARL SORD)     54 MPH    0315 PM 03/31   3678                 
14.0 NW Mercury (ARL SORD)   52 MPH    0500 PM 03/31   4297                 
23.6 NW Mercury (ARL SORD)   51 MPH    0730 PM 03/31   4730                 
30.6 N Mercury (ARL SORD)    50 MPH    0545 PM 03/31   4226                 
19.4 N Mercury (ARL SORD)    50 MPH    0645 PM 03/31   3927                 
31.9 NE Beatty (ARL SORD)    49 MPH    0330 PM 03/31   5609                 
2.0 N Amargosa Valley (ARL S 49 MPH    0415 PM 03/31   2752                 
28.1 N Mercury (ARL SORD)    48 MPH    0530 PM 03/31   4084                 
Ash Meadows                  48 MPH    0224 PM 03/31   2090                 
9.9 N Mercury (ARL SORD)     47 MPH    0500 PM 03/31   3097                 
2.9 SW Mercury (ARL SORD)    47 MPH    0530 PM 03/31   3284                 
Sord Station 34              47 MPH    0715 PM 03/31   3877                 
Desert Rock Airport          47 MPH    0750 PM 03/31   3196                 
24.0 N Mercury (ARL SORD)    46 MPH    0730 PM 03/31   3985                 
32.1 N Mercury (ARL SORD)    46 MPH    0545 PM 03/31   4180                 
11.5 NE Amargosa Valley (ARL 46 MPH    0445 PM 03/31   3437                 
16.4 N Mercury (ARL SORD)    45 MPH    0515 PM 03/31   3622                 
32.2 N Amargosa Valley (ARL  45 MPH    0400 PM 03/31   5059                 
29.9 NE Beatty (ARL SORD)    45 MPH    0315 PM 03/31   6552                 
38.4 NW Mercury (ARL SORD)   44 MPH    0745 PM 03/31   7440                 
Sord Station 38              44 MPH    0330 PM 03/31   6371                 
36.5 N Mercury (ARL SORD)    43 MPH    0500 PM 03/31   4367                 
Sord Station 33              43 MPH    0645 PM 03/31   4363                 
Buddy Adams                  43 MPH    0451 PM 03/31   4592                 
13.2 N Mercury (ARL SORD)    42 MPH    0230 PM 03/31   3159                 
26.2 NE Beatty (ARL SORD)    42 MPH    0630 PM 03/31   5489                 
38.1 N Mercury (ARL SORD)    41 MPH    0715 PM 03/31   5314                 
2.1 SE Scottys Junction (CEM 41 MPH    0500 PM 03/31   4016                 
          

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$