SRUS41 KCAR 091404
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
1004 AM EDT Wed Apr 9 2025

.A X4660680 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 0.2"LAT=46.68148|LON=-68.0283|ME|AROOSTOOK|1 W PRESQUE ISLE|NWS EMPLOYEE"
.A X4690697 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 0.3"LAT=46.94240|LON=-69.7503|ME|AROOSTOOK|SAINT PAMPHILE|OTHER FEDERAL"
.A X4670682 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 0.8"LAT=46.70275|LON=-68.2174|ME|AROOSTOOK|2 SSE CASTLE HILL |NWS EMPLOYEE"
.A X4490688 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 0.9"LAT=44.92420|LON=-68.8176|ME|PENOBSCOT|GLENBURN 1.5 ENE|COCORAHS"
.A X4480688 0409 Z DH0606/DVH24/SFV 1.0"LAT=44.80400|LON=-68.8130|ME|PENOBSCOT|2 W BANGOR|OTHER FEDERAL"
.A X4420682 0409 Z DH1115/DVH24/SFV 1.0"LAT=44.25170|LON=-68.2945|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HARBOR 2.6 SE|COCORAHS"
.A X4490669 0409 Z DH0233/SF 1.1"LAT=44.91060|LON=-66.9860|ME|WASHINGTON|EASTPORT|PUBLIC"
.A X4490686 0409 Z DH1045/DVH24/SFV 1.2"LAT=44.94110|LON=-68.6415|ME|PENOBSCOT|MILFORD 0.8 SSW|COCORAHS"
.A X4470684 0409 Z DH1017/DVH24/SFV 1.2"LAT=44.75600|LON=-68.4936|ME|HANCOCK|2 NW OTIS|TRAINED SPOTTER"
.A X4490688 0409 Z DH1109/DVH24/SFV 1.3"LAT=44.98470|LON=-68.8375|ME|PENOBSCOT|HUDSON 2.4 ESE|COCORAHS"
.A X4440684 0409 Z DH1205/DVH24/SFV 1.5"LAT=44.49330|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|CO-OP OBSERVER"
.A X4730683 0409 Z DH0913/DVH24/SFV 1.5"LAT=47.34645|LON=-68.3471|ME|AROOSTOOK|1 WSW MADAWASKA|TRAINED SPOTTER"
.A X4450687 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 1.6"LAT=44.57028|LON=-68.7358|ME|HANCOCK|ORLAND|TRAINED SPOTTER"
.A X4450686 0409 Z DH1123/DVH24/SFV 1.8"LAT=44.53789|LON=-68.6616|ME|HANCOCK|4 ESE ORLAND|TRAINED SPOTTER"
.A X4480686 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 1.8"LAT=44.87005|LON=-68.6944|ME|PENOBSCOT|1 SW ORONO|COCORAHS"
.A X4460691 0409 Z DH0200/DVH24/SFV 2.0"LAT=44.68396|LON=-69.1401|ME|PENOBSCOT|1 ENE DIXMONT|PUBLIC"
.A X4560685 0409 Z DH1010/DVH24/SFV 2.0"LAT=45.62532|LON=-68.5747|ME|PENOBSCOT|EAST MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4590684 0409 Z DH1005/DVH24/SFV 2.0"LAT=45.99130|LON=-68.4489|ME|PENOBSCOT|PATTEN|TRAINED SPOTTER"
.A X4650700 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.54565|LON=-70.0275|ME|SOMERSET|SAINT JUSTE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4470688 0409 Z DH1157/DVH24/SFV 2.1"LAT=44.72371|LON=-68.8397|ME|PENOBSCOT|1 SW ORRINGTON|TRAINED SPOTTER"
.A DFXM1 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 2.5"LAT=45.18720|LON=-69.1835|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT 2 E|CO-OP OBSERVER"
.A X4720686 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 2.5"LAT=47.24260|LON=-68.6059|ME|AROOSTOOK|1 SW FORT KENT|CO-OP OBSERVER"
.A X4490669 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 2.8"LAT=44.91040|LON=-66.9857|ME|WASHINGTON|EASTPORT 1.4 ESE|COCORAHS"
.A MWTM1 0409 Z DH1104/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.64030|LON=-68.6748|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4510692 0409 Z DH1055/DVH24/SFV 3.5"LAT=45.18370|LON=-69.2288|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT|PUBLIC"
.A X4480689 0409 Z DH1115/DVH24/SFV 3.5"LAT=44.81070|LON=-68.9385|ME|PENOBSCOT|HERMON 1.2 W|COCORAHS"
.A X4540677 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 3.9"LAT=45.41800|LON=-67.7350|ME|WASHINGTON|TOPSFIELD|CO-OP OBSERVER"
.A X4500671 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.02580|LON=-67.1029|ME|WASHINGTON|PERRY 3.8 NNW|COCORAHS"
.A X4620702 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 4.0"LAT=46.20733|LON=-70.2755|ME|SOMERSET|ST AURELIE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A ROBM1 0409 Z DH0358/DVH24/SFV 4.1"LAT=45.08520|LON=-67.1205|ME|WASHINGTON|ROBBINSTON|CO-OP OBSERVER"
.A X4520695 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 4.2"LAT=45.21810|LON=-69.5479|ME|PISCATAQUIS|ABBOT 4.6 WNW|COCORAHS"
.A ESGM1 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 4.4"LAT=45.13690|LON=-69.2806|ME|PISCATAQUIS|EAST SANGERVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4490692 0409 Z DH1038/DVH24/SFV 4.5"LAT=44.92110|LON=-69.2622|ME|PENOBSCOT|CORINNA|PUBLIC"
.A X4490674 0409 Z DH0900/DVH24/SFV 5.0"LAT=44.95260|LON=-67.4356|ME|WASHINGTON|COOPER 0.5 SE|COCORAHS"
.A X4510694 0409 Z DH1222/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.14160|LON=-69.4542|ME|PISCATAQUIS|1 WNW PARKMAN|TRAINED SPOTTER"
.A X4550695 0409 Z DH1137/DVH24/SFV 6.0"LAT=45.51244|LON=-69.5696|ME|PISCATAQUIS|4 NNE GREENVILLE|PUBLIC"
.A X4600702 0409 Z DH1100/DVH24/SFV 6.0"LAT=46.09282|LON=-70.2890|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4540695 0409 Z DH1200/DVH24/SFV 6.5"LAT=45.46832|LON=-69.5145|ME|PISCATAQUIS|4 E GREENVILLE|TRAINED SPOTTER"


$$