![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for K2I0 | ( |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the ENE (070 degrees) at 7 MPH (6 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 46.4 F (8.0 C) |
Dew Point | 23.4 F (-4.8 C) |
Relative Humidity | 39% |
Pressure (altimeter) | 30.18 in. Hg (1022 hPa) |
ob | K2I0 082055Z AUTO 07006KT 10SM CLR 08/M05 A3018 RMK AO2 T00801048 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
43.0 (6.1) | 34.2 (1.2) | In the 6 hours preceding Apr 08, 2025 - 01:55 PM EDT / 2025.04.08 1755 UTC |
59.0 (15.0) | 39.6 (4.2) | In the 24 hours preceding Apr 08, 2025 - 01:55 AM EDT / 2025.04.08 0555 UTC |
|
Precipitation Accumulation |
|
Precipitation Amount |
|
0.14 inches | In the 24 hours preceding Apr 07, 2025 - 07:55 AM EDT / 2025.04.07 1155 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 5 PM (21) Apr 08 | 46.4 (8.0) | 23.4 (-4.8) | 30.18 (1022) | ENE 7 | ||
4 PM (20) Apr 08 | 46.0 (7.8) | 22.6 (-5.2) | 30.18 (1022) | NE 6 | |||
3 PM (19) Apr 08 | 44.8 (7.1) | 21.9 (-5.6) | 30.2 (1022) | NNE 8 | |||
2 PM (18) Apr 08 | 43.3 (6.3) | 20.7 (-6.3) | 30.21 (1023) | NNE 7 | |||
1 PM (17) Apr 08 | 41.4 (5.2) | 19.2 (-7.1) | 30.23 (1023) | NE 8 | |||
Noon (16) Apr 08 | 39.7 (4.3) | 23.4 (-4.8) | 30.24 (1024) | N 9 | |||
11 AM (15) Apr 08 | 38.5 (3.6) | 20.8 (-6.2) | 30.24 (1024) | NNE 9 | |||
10 AM (14) Apr 08 | 37.6 (3.1) | 22.1 (-5.5) | 30.22 (1023) | NNE 9 | |||
9 AM (13) Apr 08 | 36.5 (2.5) | 23.5 (-4.7) | 30.2 (1022) | NE 10 | |||
8 AM (12) Apr 08 | 34.7 (1.5) | 23.2 (-4.9) | 30.17 (1021) | NE 9 | |||
7 AM (11) Apr 08 | 34.0 (1.1) | 21.7 (-5.7) | 30.15 (1020) | NE 10 | |||
6 AM (10) Apr 08 | 34.7 (1.5) | 20.8 (-6.2) | 30.12 (1019) | NE 14 | |||
5 AM (9) Apr 08 | 35.6 (2.0) | 19.8 (-6.8) | 30.1 (1019) | NE 15 | |||
4 AM (8) Apr 08 | 36.9 (2.7) | 22.3 (-5.4) | 30.08 (1018) | NE 10 | |||
3 AM (7) Apr 08 | 38.8 (3.8) | 24.3 (-4.3) | 30.06 (1017) | NNE 14 | |||
2 AM (6) Apr 08 | 40.3 (4.6) | 27.9 (-2.3) | 30.05 (1017) | NNE 17 | |||
1 AM (5) Apr 08 | 41.9 (5.5) | 32.0 (0.0) | 30.04 (1017) | NNE 16 | |||
Midnight (4) Apr 08 | 43.9 (6.6) | 32.0 (0.0) | 30.01 (1016) | N 22 | |||
11 PM (3) Apr 07 | 46.2 (7.9) | 37.2 (2.9) | 29.98 (1015) | NNE 22 | |||
10 PM (2) Apr 07 | 51.6 (10.9) | 39.4 (4.1) | 29.94 (1013) | N 14 | |||
9 PM (1) Apr 07 | 54.0 (12.2) | 39.7 (4.3) | 29.91 (1012) | N 13 | |||
8 PM (0) Apr 07 | 55.2 (12.9) | 39.4 (4.1) | 29.88 (1011) | NW 6 | |||
7 PM (23) Apr 07 | 57.4 (14.1) | 37.8 (3.2) | 29.88 (1011) | WNW 3 | |||
Oldest | 6 PM (22) Apr 07 | 58.8 (14.9) | 39.4 (4.1) | 29.88 (1011) | WNW 7 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |