![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for KDRO | (KDRO) 37-09N 107-46W 2035M |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the ESE (120 degrees) at 7 MPH (6 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 48.0 F (8.9 C) |
Dew Point | 19.9 F (-6.7 C) |
Relative Humidity | 32% |
Pressure (altimeter) | 30.2 in. Hg (1022 hPa) |
ob | KDRO 081553Z AUTO 12006KT 10SM CLR 09/M07 A3020 RMK AO2 SLP205 T00891067 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
36.0 (2.2) | 24.1 (-4.4) | In the 6 hours preceding Apr 08, 2025 - 07:53 AM EDT / 2025.04.08 1153 UTC |
63.0 (17.2) | 18.0 (-7.8) | In the 24 hours preceding Apr 08, 2025 - 02:53 AM EDT / 2025.04.08 0653 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | Noon (16) Apr 08 | 48.0 (8.9) | 19.9 (-6.7) | 30.2 (1022) | ESE 7 | ||
11 AM (15) Apr 08 | 39.9 (4.4) | 21.9 (-5.6) | 30.2 (1022) | E 5 | |||
10 AM (14) Apr 08 | 30.9 (-0.6) | 18.0 (-7.8) | 30.19 (1022) | E 5 | |||
9 AM (13) Apr 08 | 26.1 (-3.3) | 16.0 (-8.9) | 30.18 (1022) | Calm | |||
8 AM (12) Apr 08 | 25.0 (-3.9) | 16.0 (-8.9) | 30.17 (1021) | ENE 5 | |||
7 AM (11) Apr 08 | 24.1 (-4.4) | 15.1 (-9.4) | 30.17 (1021) | ENE 6 | |||
6 AM (10) Apr 08 | 27.0 (-2.8) | 16.0 (-8.9) | 30.17 (1021) | NNE 3 | |||
5 AM (9) Apr 08 | 27.0 (-2.8) | 15.1 (-9.4) | 30.17 (1021) | NNE 5 | |||
4 AM (8) Apr 08 | 32.0 (0.0) | 18.0 (-7.8) | 30.18 (1022) | Calm | |||
3 AM (7) Apr 08 | 32.0 (0.0) | 17.1 (-8.3) | 30.17 (1021) | ESE 3 | |||
2 AM (6) Apr 08 | 36.0 (2.2) | 17.1 (-8.3) | 30.17 (1021) | N 7 | |||
1 AM (5) Apr 08 | 39.9 (4.4) | 14.0 (-10.0) | 30.17 (1021) | NE 8 | |||
Midnight (4) Apr 08 | 42.1 (5.6) | 9.0 (-12.8) | 30.16 (1021) | Calm | |||
11 PM (3) Apr 07 | 48.0 (8.9) | 10.9 (-11.7) | 30.14 (1020) | WSW 6 | |||
10 PM (2) Apr 07 | 53.1 (11.7) | 12.9 (-10.6) | 30.13 (1020) | W 8 | |||
9 PM (1) Apr 07 | 59.0 (15.0) | 12.9 (-10.6) | 30.12 (1019) | SW 14 | |||
8 PM (0) Apr 07 | 61.0 (16.1) | 14.0 (-10.0) | 30.13 (1020) | SW 14 | |||
7 PM (23) Apr 07 | 62.1 (16.7) | 14.0 (-10.0) | 30.13 (1020) | SSW 14 | |||
6 PM (22) Apr 07 | 62.1 (16.7) | 15.1 (-9.4) | 30.15 (1020) | SW 10 | |||
5 PM (21) Apr 07 | 60.1 (15.6) | 12.9 (-10.6) | 30.18 (1022) | SSW 13 | |||
4 PM (20) Apr 07 | 60.1 (15.6) | 14.0 (-10.0) | 30.19 (1022) | SW 17 | |||
3 PM (19) Apr 07 | 57.9 (14.4) | 10.9 (-11.7) | 30.21 (1023) | WSW 10 | |||
2 PM (18) Apr 07 | 55.0 (12.8) | 9.0 (-12.8) | 30.23 (1023) | Variable 7 | |||
Oldest | 1 PM (17) Apr 07 | 51.1 (10.6) | 10.9 (-11.7) | 30.25 (1024) | Variable 3 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |